用途 | 名稱 | 常用結構 | 備注 | |
立井提升 | 阻旋轉鋼絲繩 | 18×7、17×7、24W×7、35W×7 | ||
壓實股鋼絲繩 | DL1916AK、DL1212AK、DL0712AK、DL08PAK、DL1916HK、DL1315HK、DL1212HK、DL0712HK | |||
線接觸鋼絲繩 | 6×19S、6×19W、6×25Fi、6×29Fi、6×26SW、6×31SW、6×36SW | 推薦同向捻 | ||
開鑿立井提升 (建井用) | 阻旋轉鋼絲繩 | 17×7、18×7、34×7、36×7、24W×7、35W×7 | ||
壓實股鋼絲繩 | DL1916AK、DL1212AK、DL0712AK、DL1916HK、DL1315HK、DL1212HK 、DL0712HK | |||
異形股鋼絲繩 | 4V×39S | |||
立井平衡繩 | 阻旋轉鋼絲繩 | 18×7、17×7、34×7、36×7、35W×7 | 僅適用于交互捻 | |
壓實股鋼絲繩 | DL1916AK、DL1212AK、DL0712AK、DL1916HK、DL1315HK、DL1212HK 、DL0712HK | |||
異形股鋼絲繩 | 4V×39S | |||
斜井卷揚 | 線接觸鋼絲繩 | 6×7 | 推薦同向捻 | |
高爐卷揚 | 線接觸鋼絲繩 | 6×19S、6×25Fi、6×29Fi、6×26SW、6×36SW | ||
立井罐道及索道承重 | 阻旋轉鋼絲繩 | 18×7、17×7 | 推薦同向捻 | |
露天斜坡卷揚 | 線接觸鋼絲繩 | 6×36SW、6×37S | 推薦同向捻 | |
皮帶運輸機及索道牽引、纜車 | 線接觸鋼絲繩 | 6×19S、6×19W、6×25Fi、6×29Fi、6×26SW、6×31SW、6×36SW | 推薦同向捻 6×19W不適合索道 | |
石油鉆井 | 抽油桿和油管牽引繩 | 阻旋轉鋼絲繩 | 18×7 | 繩芯為纖維芯或金屬繩芯 |
線接觸鋼絲繩 | 6×25Fi、6×26SW、6×29Fi、6×31SW、6×36SW | |||
撈沙繩 | 線接觸鋼絲繩 | 6×7 | ||
鉆井繩 | 線接觸鋼絲繩 | 6×19S、6×21Fi、6×25Fi、6×26SW、6×29Fi、6×31SW、6×36SW | 繩芯為纖維芯或金屬繩芯 | |
井架安裝絞車用繩 | 線接觸鋼絲繩 | 6×26SW IWR、6×31SW IWR、6×36SW IWR | ||
抽油機驢頭繩 | 阻旋轉鋼絲繩 | 18×7 IWS | ||
鋼絲繩 | 6×19類、6×37類 | 繩芯為金屬繩芯 | ||
淺海錨繩、桅型井架繃繩 | 鋼絲繩 | 6×19類、6×37類 | 繩芯為金屬繩芯 | |
挖掘機 (電鏟卷揚) | 阻旋轉鋼絲繩 | 35W×7、24W×7 | ||
壓實股鋼絲繩 | DL1916AK、DL1212AK、DL0712AK、DL08PAK、DL1916HK、DL1315HK、DL1212HK、DL0712HK | |||
線接觸鋼絲繩 | 6×19S IWR、6×19W IWR、6×25Fi IWR、6×26SW IWR、6×29Fi IWR、6×31SW IWR、6×36SW IWR | 推薦同向捻 | ||
旋挖鉆機 | 阻旋轉鋼絲繩 | 35W×7、24W×7 | ||
壓實股鋼絲繩 | DL1916AK、DL1212AK、DL0712AK、DL08PAK、DL1916HK、DL1315HK、DL1212HK、DL0712HK | |||
線接觸鋼絲繩 | 6×25Fi IWR、6×26SW IWR、6×29Fi IWR、6×31SW IWR、6×36SW IWR |
用途 | 名稱 | 常用結構 | 備注 | |
起重機 | 大型澆鑄吊車 | 線接觸鋼絲繩 | 6×19S IWR、6×19W IWR、6×25Fi IWR、6×26SW IWR、6×29Fi IWR、6×31SW IWR、6×36SW IWR | |
港口裝卸和建筑塔式起重機 | 阻旋轉鋼絲繩 | 18×7、18×19S、18×19W、34×7、36×7、35W×7、24W×7 | ||
壓實股鋼絲繩 | DL1916AK、DL1212AK、DL0712AK、DL08PAK、DL1916HK、DL1315HK、DL1212HK、DL0712HK | |||
異形股鋼絲繩 | 4V×39S、4V×48S | |||
其它用途 | 線接觸鋼絲繩 | 6×19S、6×19W、6×25Fi 、6×26SW、6×29Fi、6×31SW、6×36SW、8×19S、8×19W、8×25Fi 、8×26SW、8×29Fi、8×31SW、8×36SW、8×36WS | ||
異形股鋼絲繩 | 4V×39S、4V×48S | |||
漁業拖網 | 鋼絲繩 | 6×24、6×19、、6×37 | 鍍鋅 | |
線接觸鋼絲繩 | 6×24S、6×24W、6×19S、6×19W、6×26SW、6×31SW、6×36SW、6×37S | |||
捆綁 | 鋼絲繩 | 6×24 | ||
線接觸鋼絲繩 | 6×24S、6×24W | |||
打撈沉船 | 線接觸鋼絲繩 | 6×31SW、6×36SW、6×37S、8×19S、8×19W、8×31SW、8×36SW | 鍍鋅 | |
船舶張拉桅桿及吊橋 | 鋼絲繩 | 6×7 IWS、6×19 IWS、6×37 IWS | 鍍鋅 | |
線接觸鋼絲繩 | 6×19S IWS | 鍍鋅 | ||
拖船、貨網浮運木材 | 鋼絲繩 | 6×24、6×37 | 鍍鋅 | |
線接觸鋼絲繩 | 6×24S、6×24W、6×31SW、6×36SW、6×37S | 鍍鋅 | ||
船舶裝卸 | 阻旋轉鋼絲繩 | 18×7、18×19S、18×19W、34×7、36×7、35W×7、24W×7 | ||
異形股鋼絲繩 | 4V×39S、4V×48S | |||
線接觸鋼絲繩 | 6×24S、6×24W、6×19S、6×19W、6×25Fi、6×29Fi、6×31SW、6×36SW、6×37S | 鍍鋅 | ||
熱移鋼機 (軋鋼廠推鋼臺) | 線接觸鋼絲繩 | 6×19S IWR、6×19W IWR、6×25Fi IWR、6×29Fi IWR、6×31SW IWR、6×36SW IWR、6×37S IWR | ||
電 梯 用 鋼 絲 繩 | 限速器 | 線接觸鋼絲繩 | 6×19S SF、6×19W SF、6×25Fi SF、 8×19S SF、8×19W SF、8×25Fi SF | |
曳引 | 線接觸鋼絲繩 | 8×19S NF、8×19W NF、8×25Fi NF、8×19S IWR、8×19W IWR、8×25Fi IWR、 9×21Fi、9×19S、9×19W | ||
大直徑補償 | 線接觸鋼絲繩 | 6×36SW Fc、6×29Fi Fc | ||
注:1、腐蝕是主要報廢原因時,應采用鍍鋅鋼絲繩; 2、鋼絲繩工作時,終端不能自由旋轉或雖有反撥力,但不能相互糾合在一起的工作場所,應采用同向捻鋼絲繩; 3、本表僅供鋼絲繩選擇時參考使用。 |
Copyright? 南昌繩王機電設備有限公司 技術支持:
手機:18070110210 15216290788 廖先生 郵箱:125876900@qq.com 地址:南昌市小藍經濟開發區富山大道555號三志物流園北21棟側門
備案號:贛ICP備18000246號-1